支出佔收入很多呢 ...
| Jan | 76% |
| Feb | 90% |
| Mar | 156% |
| Apr | 50% |
| May | 94% |
| Jun | 85% | 而在總支出裡,其實都唔算大駛 .... 雖然玩樂計左19% .... 但是計埋macbook pro 的錢 ,,,,, 家用、十一奉獻,佔著大部份的支出 Date 行 食 衣 樂 其他 善 家用 佔支出 3% 7% 1% 19% 10% 11% 48% 投資方面,由2009年3月份起直至今日,帳面上累計回報為27.53% 我不是day-trader,當中交易少於十次 .... 唔多識買的我 ... 全是恩典呢 ... 雖然saving speed有點慢 .... 只要唔成日追電話 .... 都不大問題gei ... iPhone 3G ... 都只係用左半年左右 .... 再用多一年先吧 ..... iPhone 4 ... good bye .... btw ... 過多一個月出左行貨唔知係咪仲係咁諗呢 ... |
沒有留言:
發佈留言